quinta-feira, 22 de outubro Careiro da Várzea
  1. Início
  2. Estatísticas
  3. População
  4. População
População Estatísticas · Cidade estimativa

População — Careiro da Várzea

2001 – 2026 · 24 valores 6 de 6 · Cidades — Manaus Atualizado 22 de out. de 2026

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026

População, 2001 – 2026 pessoas
−30% desde 2016

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026

Comparado com População · pessoas
Careiro da Várzea 20.081
Amazonas 4,4 mi
Brasil 214 mi
Mundo 8,2 bi · 2025

Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators

A série em resumo Careiro da Várzea · 2001 – 2026
Último valor 20.081 · 2026
Primeiro valor 17.161 · 2001
Maior 31.459 · 2021
Menor 16.626 · 2006
Variação média +0,6% ao ano, em média
Valores 24

Por ano

Todos os anos · 2001 – 2026

AnoCareiro da VárzeaVariação AmazonasBrasilMundo
2026estimativa 20.081 −1,2% 4,4 mi 214 mi —
2025estimativa 20.324 +2,6% 4,3 mi 213 mi 8,2 bi
2024estimativa 19.809 +0,9% 4,3 mi 213 mi 8,1 bi
2022censo 19.637 −38% 3,9 mi 203 mi 8 bi
2021estimativa 31.459 +2,0% 4,3 mi 213 mi 7,9 bi
2020estimativa 30.846 +2,1% 4,2 mi 212 mi 7,9 bi
2019estimativa 30.225 +2,1% 4,1 mi 210 mi 7,8 bi
2018estimativa 29.595 +1,4% 4,1 mi 208 mi 7,7 bi
2017estimativa 29.190 +2,1% 4,1 mi 208 mi 7,6 bi
2016estimativa 28.592 +2,2% 4 mi 206 mi 7,5 bi
2015estimativa 27.981 +2,3% 3,9 mi 204 mi 7,4 bi
2014estimativa 27.357 +2,4% 3,9 mi 203 mi 7,4 bi
2013estimativa 26.722 +7,2% 3,8 mi 201 mi 7,3 bi
2012estimativa 24.937 +2,0% 3,6 mi 194 mi 7,2 bi
2011estimativa 24.442 +2,1% 3,5 mi 192 mi 7,1 bi
2010censo 23.930 −3,1% 3,5 mi 191 mi 7 bi
2009estimativa 24.704 +2,8% 3,4 mi 191 mi 6,9 bi
2008estimativa 24.030 +45% 3,3 mi 190 mi 6,8 bi
2006estimativa 16.626 −0,6% 3,3 mi 187 mi 6,7 bi
2005estimativa 16.725 −0,7% 3,2 mi 184 mi 6,6 bi
2004estimativa 16.844 −0,9% 3,1 mi 182 mi 6,5 bi
2003estimativa 16.992 −0,5% 3 mi 177 mi 6,4 bi
2002estimativa 17.079 −0,5% 3 mi 175 mi 6,3 bi
2001estimativa 17.161 2,9 mi 172 mi 6,2 bi

Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026

Ranking · Cidades — Manaus

2024 · O 1º lugar é o maior valor.

#TerritórioPopulação
4 Careiro 32.442
6 Careiro da Várzea 19.809
2 Coari 73.820
3 Iranduba 67.114
1 Manaus 2,3 mi
5 Rio Preto da Eva 25.723

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2024

O que significa

Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.

Como é calculado

Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.