- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Coari
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Coari | Variação | Amazonas | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 73.403 | −0,2% | 4,4 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 73.576 | −0,3% | 4,3 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 73.820 | +4,5% | 4,3 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 70.616 | −19% | 3,9 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 86.713 | +0,9% | 4,3 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 85.910 | +1,0% | 4,2 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 85.097 | +1,0% | 4,1 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 84.272 | −0,6% | 4,1 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 84.762 | +1,0% | 4,1 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 83.929 | +1,0% | 4 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 83.078 | +1,1% | 3,9 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 82.209 | +1,1% | 3,9 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 81.325 | +5,2% | 3,8 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 77.305 | +0,9% | 3,6 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 76.646 | +0,9% | 3,5 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 75.965 | +13% | 3,5 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 66.991 | −0,1% | 3,4 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 67.055 | −23% | 3,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 87.468 | +3,7% | 3,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 84.309 | +4,7% | 3,2 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 80.552 | +6,2% | 3,1 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 75.850 | +3,8% | 3 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 73.075 | +3,5% | 3 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 70.608 | 2,9 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Manaus
2020 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 6 | Careiro da Várzea | 30.846 | |
| 5 | Rio Preto da Eva | 34.106 | |
| 4 | Careiro | 38.348 | |
| 3 | Iranduba | 49.011 | |
| 2 | Coari | 85.910 | |
| 1 | Manaus | 2,2 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2020
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Coari em números